Ottelut
Ottelut 2024
PVM | PAIKKA | VASTUSTAJA | TULOS | TURNAUS | TILASTO/PK |
5.4. | Grunhaide OT Kienbaum (GER) | Ukraina | 0-3 | EM-jatkokarsinnat | tilasto |
6.4. | Grunhaide OT Kienbaum (GER) | Saksa | 3-1 | EM-jatkokarsinnat | tilasto |
7.4. | Grunhaide OT Kienbaum (GER) | Viro | 3-1 | EM-jatkokarsinnat | tilasto |
5.8. klo 22:00 | Dublin, Irlanti | Puola | 1-3 | EM-kisat | juttu ja tilasto |
6.8. klo 19:30 | Dublin, Irlanti | Tsekki | 1-3 | EM-kisat | juttu ja tilasto |
7.8. klo 14:30 | Dublin, Irlanti | Portugali | 3-0 | EM-kisat | juttu ja tilasto |
9.8. klo 17:00 | Dublin, Irlanti | Irlanti | 3-0 | EM-kisat | juttu ja tilasto |
10.8. klo 14:30 | Dublin, Irlanti | Serbia | 3-1 | EM-kisat | juttu ja tilasto |
12.8. klo 14:30 | Dublin, Irlanti | Ukraina | 0-3 | EM-kisat | juttu ja tilasto |
13.8. klo 19:30 | Dublin, Irlanti | Italia | 1-3 | EM-kisat | juttu ja tilasto |
Ottelut 2022
PVM | PAIKKA | VASTUSTAJA | TULOS | TURNAUS | TILASTO/PK |
8.4. | Maribor (SLO) | Slovenia | 1-3 (25-20, 15-25, 17-25, 8-25) | EM-karsinnat | tilasto |
9.4. | Maribor (SLO) | Bulgaria | 3-1 (22-25, 25-19, 27-25, 25-22) | EM-karsinnat | tilasto |
1.7. | Podgorica (MNE) | Ranska | 2-3 (25-18, 19-25, 19-25, 25-16, 14-16) | EM-jatkokarsinnat | tilasto/juttu |
2.7. | Podgorica (MNE) | Montenegro | 3-0 (25-15, 25-17, 25-15) | EM-jatkokarsinnat | tilasto/juttu |
3.7. | Podgorica (MNE) | Itävalta | 3-1 (25-20, 23-25, 25-21, 25-15) | EM-jatkokarsinnat | tilasto/juttu |
27.8. | Skopje (MKD) | Pohjois-Makedonia | 3-0 (25-10, 25-19, 25-20) | EM-kilpailut | tilasto/juttu |
28.8. | Skopje (MKD) | Kreikka | 3-2 (18-25, 25-17, 22-25, 25-22, 15-5) | EM-kilpailut | tilasto/juttu |
29.8. | Skopje (MKD) | Italia | 0-3 (17-25, 19-25, 18-25) | EM-kilpailut | tilasto/juttu |
31.8. | Skopje (MKD) | Puola | 2-3 (25-21, 23-25, 25-23, 16-25, 12-15) | EM-kilpailut | tilasto/juttu |
1.9. | Skopje (MKD) | Slovenia | 0-3 (20-25, 17-25, 19-25) | EM-kilpailut | tilasto/juttu |
3.9. | Skopje (MKD) | Turkki (sijat 5-8) | 0-3 (13-25, 16-25, 8-25) | EM-kilpailut | tilasto/juttu |
4.9. | Skopje (MKD) | Slovenia (sijat 5-8) | 0-3 (24-26, 9-25, 10-25) | EM-kilpailut | tilasto/juttu |
28.10. | Rovaniemi | Norja | 3-1 (25-14, 25-12, 23-25, 24-18) | NEVZA | tilasto/juttu |
28.10. | Rovaniemi | Islanti | 3-0 (25-16, 25-19, 25-21) | NEVZA | tilasto/juttu |
30.10. | Rovaniemi | Ruotsi (sijat 3-4) | 3–1(20–25, 25–22, 25–14, 25–21) | NEVZA | tilasto/juttu |
30.10. | Rovaniemi | Tanska (sijat 1-2) | 3-0 (25-21, 25-21, 25-19) | NEVZA | tilasto/juttu |
Ottelut 2021
PVM | PAIKKA | VASTUSTAJA | TULOS | TURNAUS | TILASTO/PK |
29.10. | Rovaniemi | Islanti | 3-0 (27-25, 25-21, 25-16) | NEVZA | pöytäkirja |
29.10. | Rovaniemi | Tanska | 3-0 (25-20, 25-23, 25-21) | NEVZA | pöytäkirja |
30.10. | Rovaniemi | Färsaaret | 3-0 (26-24, 25-9, 25-19) | NEVZA | pöytäkirja |
30.10. | Rovaniemi | Ruotsi | 3-0 (25-23, 25-21, 25-16) | NEVZA | pöytäkirja |
31.10. | Rovaniemi | Ruotsi | 3-0 (32-30, 25-13, 25-12) | NEVZA (finaali) | pöytäkirja |