Joukkueen kokoonpano
Naisten maajoukkue EM-karsintoihin 2024
# | NIMI | ROOLI | PITUUS | SEURA 24-25 | SYNT.AIKA | MAAOTTELUT | |
3 | Netta | Rekola | KP | 183 | LP Kangasala | 21.12.00 | 28 |
5 | Suvi | Kokkonen | YP | 182 | – | 01.02.00 | 102 |
6 | Jessica | Kosonen | YP | 174 | Mulhouse (FRA) | 09.03.97 | 40 |
7 | Emmi | Jalonen | P | 173 | LP Kangasala | 09.07.99 | 21 |
8 | Kaisa | Alanko | P | 173 | Houston LOVEB (USA) | 03.01.93 | 147 |
9 | Ada | Aronen | YP | 178 | Hämeenlinnan Lentopallokerho | 07.01.03 | 18 |
10 | Laura | Penttilä | L | 162 | LP Kangasala | 21.02.02 | 26 |
13 | Emilia | Kääntä | YP | 179 | Michelbeke (BEL) | 21.08.99 | 18 |
15 | Daniela | Öhman | KP | 184 | – | 16.03.97 | 116 |
16 | Netta | Laaksonen | L | 173 | Hämeenlinnan Lentopallokerho | 02.03.01 | 43 |
17 | Saana | Lindgren | H | 188 | Terville (FRA) | 29.01.00 | 18 |
18 | Taija | Tikka | KP | 181 | Puijo Wolley | 27.07.98 | 11 |
*19 | Sofia | Lehto | P | 176 | Innsbruck (AUT) | 14.02.03 | 7 |
20 | Yasmine | Madsen | H | 182 | – | 27.05.99 | 78 |
*26 | Heini | Ahtola | YP | 187 | LP Kangasala | 22.03.04 | 8 |
29 | Ella | Autere | KP | 188 | – | 09.06.00 | 3 |
*mukana vain 1. leirillä
(maaottelumäärä EM-karsintojen jälkeen 2024)
Lisäksi varalla ovat
Jenna Ylivainio P, Emilia Joensalo L, Juulia Jäppinen L, Laura Laukkanen KP, Bettina Yli-Sissala KP, Selma Räsänen YP, Hilkka Hujanen YP ja Viivi Pyhäjärvi YP
Staff
Päävalmentaja Nikolas Buser
Apuvalmentaja Pekka Seppänen
Joukkueenjohtaja/apuvalmentaja Ari-Matti Joki
Fysiikkavalmentajat Laura Järvinen, Anuliisa Lähtitie
Fysioterapeutti Laura Gustavsson
Tilastot Riccardo Lugli, Chiara Biena
Lääkäri Krista Tapaninaho
Tiedotus Toni Flink
Naisten maajoukkueryhmä Hopeiseen liigaan 2024
* Valittu mukaan valmistautuvaan ryhmään 17.4.
Ottelumäärä kesän Euroopan Hopeisen liigan jälkeen
NIMI | ROOLI | SEURA 2023-24 | SYNT.AIKA | MAAOTTELUT | |||
* | 8 | Kaisa | Alanko | P | Levallois Paris (FRA) | 03.01.93 | 143 |
* | 7 | Emmi | Jalonen | P | LP Kangasala | 09.07.99 | 17 |
19 | Sofia | Lehto | P | Pölkky Kuusamo | 14.02.03 | 7 | |
27 | Liina | Räty | P | Puijo Wolley | 18.07.06 | 0 | |
28 | Jenna | Ylivainio | P | Oriveden Ponnistus | 27.03.03 | 4 | |
1 | Veera | Help | L | Puijo Wolley | 05.02.05 | 0 | |
* | 16 | Netta | Laaksonen | L | LP Viesti | 02.03.01 | 39 |
* | 10 | Laura | Penttilä | L | LP Kangasala | 21.02.02 | 22 |
2 | Emilia | Putkisaari | L | Oriveden Ponnistus | 13.06.98 | 0 | |
29 | Ella | Autere | KP | Puijo Wolley | 09.06.00 | 0 | |
22 | Laura | Laukkanen | KP | LP Kangasala | 08.08.02 | 0 | |
* | 3 | Netta | Rekola | KP | LP Kangasala | 21.12.00 | 24 |
* | 18 | Taija | Tikka | KP | Puijo Wolley | 27.07.98 | 7 |
* | 21 | Bettina | Yli-Sissala | KP | Pölkky Kuusamo | 15.09.00 | 7 |
* | 15 | Daniela | Öhman | KP | Vandoeuvre Nancy (FRA) | 16.03.97 | 112 |
* | 17 | Saana | Lindgren | H | Terville (FRA) | 29.01.00 | 14 |
* | 20 | Yasmine | Madsen | H | Šelmy Brno (CZE) | 27.05.99 | 74 |
* | 26 | Heini | Ahtola | YP | LP Kangasala | 22.03.04 | 6 |
* | 9 | Ada | Aronen | YP | Oriveden Ponnistus | 07.01.03 | 14 |
4 | Hilkka | Hujanen | YP | Clube Kairós (POR) | 24.03.98 | 12 | |
* | 24 | Neea-Maria | Joki | YP | LP Kangasala | 14.08.04 | 6 |
* | 13 | Emilia | Kääntä | YP | Puijo Wolley | 21.08.99 | 14 |
30 | Linnea | Kuusela | YP | LP-Vampula | 20.08.02 | 0 | |
* | 23 | Viivi | Pyhäjärvi | YP | LP Kangasala | 01.03.99 | 5 |
Päävalmentaja Nikolas Buser
Apuvalmentaja Pekka Seppänen
Joukkueenjohtaja/apuvalmentaja Ari-Matti Joki
Fysiikkavalmentajat Laura Järvinen, Anuliisa Lähtitie
Fysioterapeutti Laura Gustavsson
Tilastot Riccardo Lugli
Lääkäri Krista Tapaninaho
Tiedotus Toni Flink
Naisten maajoukkue EM-kisoihin 2023
# | NIMI | PELIROOLI | SYNT.AIKA. | MAAOTTELUT | SEURA 23-24 | AIEMMAT EM-KISAT |
8 | Kaisa Alanko | Passari | 3.1.1993 | 136 | Paris St-Cloud (FRA) | 2 |
19 | Sofia Lehto | Passari | 14.2.2003 | 7 | Pölkky Kuusamo | 0 |
10 | Sanna Häkkinen | Libero | 19.3.1990 | 17 | – | 0 |
16 | Netta Laaksonen | Libero | 2.3.2001 | 32 | LP Viesti | 1 |
14 | Roosa Laakkonen | Keskipelaaja | 4.6.1994 | 74 | VfB Suhl Thüringen (GER) | 1 |
3 | Netta Rekola | Keskipelaaja | 21.12.2000 | 17 | LP Kangasala | 0 |
15 | Daniela Öhman | Keskipelaaja | 16.3.1997 | 105 | 22-23 USC Münster (GER) | 2 |
12 | Piia Korhonen | Hakkuri | 12.1.1997 | 107 | CBF Macerata (ITA) | 2 |
17 | Saana Lindgren | Hakkuri | 29.1.2000 | 7 | Terville-Florance OC (FRA) | 0 |
20 | Yasmine Madsen | Hakkuri | 27.5.1999 | 67 | 22-23 VC Neuwied 77 (GER) | 1 |
9 | Ada Aronen | Yleispelaaja | 7.1.2003 | 7 | Oriveden Ponnistus | 0 |
5 | Suvi Kokkonen | Yleispelaaja | 1.2.2000 | 98 | 22-23 Rote Raben Vilsbiburg (GER) | 2 |
13 | Emilia Kääntä | Yleispelaaja | 21.8.1999 | 7 | Puijo Wolley | 0 |
11 | Iida Pöllänen | Yleispelaaja | 12.3.2005 | 7 | LP Kangasala | 0 |
STAFF
Nikolas Buser, päävalmentaja
Pekka Seppänen, apuvalmentaja
Andrea Carasi, apuvalmentaja
Joonas Huhtakangas, apuvalmentaja
Anuliisa Lähitie, fysiikkavalmentaja
Ari-Matti Joki, joukkueenjohtaja
Laura Gustavsson, fysio
Santeri Mäkelä, tilastointi
Toni Flink, viestintä
Naisten maajoukkueen ryhmä kesälle 2023
+ mukana EM-kisajoukkueessa, leiri 8.-14.7.
x mukana leirillä 4, leiri 29.6.-5.7.
* mukana leireille 1-3 , leirit 11.-17.5., 28.5.-3.6.,16.-22.6.
# | NIMI | PELIROOLI | SYNT.AIKA. | MAAOTTELUT | SEURA 23-24 | |
+ | 8 | Kaisa Alanko | Passari | 3.1.1993 | 129 | Paris St-Cloud (FRA) |
* | 7 | Emmi Jalonen | Passari | 9.7.1999 | 10 | LP Kangasala |
+ | 19 | Sofia Lehto | Passari | 14.2.2003 | 0 | Pölkky Kuusamo |
+ | 10 | Sanna Häkkinen | Libero | 19.3.1990 | 10 | – |
+ | 16 | Netta Laaksonen | Libero | 2.3.2001 | 25 | LP Viesti |
* | 2 | Emilia Putkisaari | Libero | 13.6.1998 | 0 | Oriveden Ponnistus |
+ | 14 | Roosa Laakkonen | Keskipelaaja | 4.6.1994 | 67 | VfB Suhl Thüringen (GER) |
+ | 3 | Netta Rekola | Keskipelaaja | 21.12.2000 | 10 | LP Kangasala |
x | 18 | Taija Tikka | Keskipelaaja | 27.7.1998 | 0 | Puijo Wolley |
* | 21 | Bettina Yli-Sissala | Keskipelaaja | 15.9.2000 | 0 | Pölkky Kuusamo |
+ | 15 | Daniela Öhman | Keskipelaaja | 16.3.1997 | 98 | 22-23 USC Münster (GER) |
* | 24 | Neea-Maria Joki | Hakkuri | 14.8.2004 | 0 | LP Kangasala |
+ | 12 | Piia Korhonen | Hakkuri | 12.1.1997 | 100 | CBF Macerata (ITA) |
+ | 17 | Saana Lindgren | Hakkuri | 29.1.2000 | 0 | Terville-Florance OC (FRA) |
+ | 20 | Yasmine Madsen | Hakkuri | 27.5.1999 | 60 | 22-23 VC Neuwied 77 (GER) |
+ | 9 | Ada Aronen | Yleispelaaja | 7.1.2003 | 0 | Oriveden Ponnistus |
* | 4 | Hilkka Hujanen | Yleispelaaja | 24.3.1998 | 12 | Puijo Wolley |
+ | 5 | Suvi Kokkonen | Yleispelaaja | 1.2.2000 | 91 | 22-23 Rote Raben Vilsbiburg (GER) |
x | 6 | Jessica Kosonen | Yleispelaaja | 9.3.1997 | 36 | 22-23 TED Ankara Kolejiller (TUR) |
+ | 13 | Emilia Kääntä | Yleispelaaja | 21.8.1999 | 0 | Puijo Wolley |
+ | 11 | Iida Pöllänen | Yleispelaaja | 12.3.2005 | 0 | LP Kangasala |
Joanna Kallinen | Passari | 15.2.2004 | 0 | Pölkky Kuusamo | ||
Jenna Ylivainio | Passari | 27.3.2003 | 4 | Oriveden Ponnistus | ||
Emilia Joensalo | Libero | 10.3.1995 | 3 | LiigaPloki | ||
Laura Penttilä | Libero | 21.2.2002 | 15 | LP Kangasala | ||
Ella Autere | Keskipelaaja | 9.6.2000 | 0 | Puijo Wolley | ||
Laura Laukkanen | Keskipelaaja | 8.8.2002 | 0 | LP Kangasala | ||
Miia-Maria Mäkikyrö | Hakkuri | 16.1.2005 | 0 | Arctic Volley | ||
Arita Ternava | Yleispelaaja | 15.6.2002 | 0 | LP Viesti | ||
Riikka Valkonen | Yleispelaaja | 15.4.1997 | 0 | 22-23 JymyVolley |
STAFF
Nikolas Buser, päävalmentaja
Pekka Seppänen, apuvalmentaja
Andrea Carasi, apuvalmentaja
Joonas Huhtakangas, apuvalmentaja
Anuliisa Lähitie, fysiikkavalmentaja
Ari-Matti Joki, joukkueenjohtaja
Laura Gustavsson, fysio
Santeri Mäkelä, tilastointi
Krista Tapaninaho, lääkäri