Ottelut
Ottelut 2024
PVM | PAIKKA | VASTUSTAJA | TULOS | TURNAUS | TILASTO/JUTTU |
27.8. 15:30 | Vrnjacka Banja, Serbia | Itävalta | 3-1 | EM-kisat | tilasto ja juttu |
28.8. 13:00 | Vrnjacka Banja, Serbia | Latvia | 0-3 | EM-kisat | tilasto ja juttu |
29.8. 13:00 | Vrnjacka Banja, Serbia | Ranska | 0-3 | EM-kisat | tilasto ja juttu |
31.8. 15:30 | Vrnjacka Banja, Serbia | Turkki | 2-3 | EM-kisat | tilasto ja juttu |
1.9. 13:00 | Vrnjacka Banja, Serbia | Ukraina | 0-3 | EM-kisat | tilasto ja juttu |
3.9. 18:30 | Vrnjacka Banja, Serbia | Serbia | x-x | EM-kisat | tilasto ja juttu |
4.9. 13:00 | Vrnjacka Banja, Serbia | Puola | x-x | EM-kisat | tilasto ja juttu |
Ottelut 2022
PVM | PAIKKA | VASTUSTAJA | TULOS | TURNAUS | TILASTO/JUTTU |
8.4. | Podgorica (MNE) | Slovakia | 2-3 (25-17, 25-16, 22-25, 20-25, 13-25) | EM-karsinta | tilasto |
9.4. | Podgorica (MNE) | Norja | 3-1 (22-25, 25-15, 25-19, 25-17) | EM-karsinta | tilasto |
10.4. | Podgorica (MNE) | Montenegro | 3-0 (25-18, 25-20, 25-13) | EM-karsinta | tilasto |
30.6. | Maribor (SLO) | Espanja | 3-1 (25-21, 22-25, 25-23, 26-24) | EM-jatkokarsinta | tilasto |
1.7. | Maribor (SLO) | Alankomaat | 3-1 (25-21, 25-23, 19-25, 25-16) | EM-jatkokarsinta | tilasto |
2.7. | Maribor (SLO) | Slovenia | 2-3 ((17-25, 17-25, 25-19, 25-18, 11-15) | EM-jatkokarsinta | tilasto |
17.9. | Vasto (ITA) | Tsekki | 1-3 (15-25, 25-19, 19-25, 22-25) | EM-kilpailut | tilasto |
18.9. | Vasto (ITA) | Bulgaria | 2-3 (30-28, 17-25, 25-20, 23-25, 9-15) | EM-kilpailut | tilasto |
19.9. | Vasto (ITA) | Belgia | 1-3 (25-19, 22-25, 24-26, 22-25) | EM-kilpailut | tilasto |
21.9. | Vasto (ITA) | Kreikka | 3-1 (25-16, 20-25, 25-16, 25-18) | EM-kilpailut | tilasto |
22.9. | Vasto (ITA) | Portugali | 3-2 (21-25, 25-20, 25-27, 25-14, 15-12) | EM-kilpailut | tilasto |
24.9. | Montesilvano (ITA) | sijoitusottelu 5-8 Slovenia | 1-3 (21-25, 21-25, 25-23, 17-25) | EM-kilpailut | tilasto |
25.9. | Montesilvano (ITA) | sijoitusottelu 7-8 Tsekki | 3-2 (30-31, 25-21, 25-23, 23-25, 15-10) | EM-kilpailut | tilasto |
Ottelut 2021
PVM | PAIKKA | VASTUSTAJA | TULOS | TURNAUS | TILASTO/PK |
29.10. | Rovaniemi | Islanti | 3-0 (25-11, 25-19, 25-14) | NEVZA | pöytäkirja |
29.10. | Rovaniemi | Ruotsi | 3-0 (25-14, 25-16, 25-16) | NEVZA | pöytäkirja |
30.10. | Rovaniemi | Norja | 3-2 (19-25, 25-22, 24-26, 25-21, 15-11) | NEVZA (Välierä) | pöytäkirja |
31.10. | Rovaniemi | Tanska | 1-3 (15-25, 13-25, 25-14, 24-26) | NEVZA (Finaali) | pöytäkirja |